Spieldetails
xFC Heidelberg | 2:0 (1:0) | Rehbachteufel Neuhofen |
ABW 77.3 | MIT 76.8 | STU 74.2 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 66.5 | MIT 62.4 | STU 64.9 |
KON 68.1 | MOT 100.0 | ERF 47.9 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 69.3 | MOT 48.0 | ERF 49.4 |
keine | Sperren | keine |
normal | Aggressivität | hoch |
ABW 76.8 | MIT 78.2 | STU 74.7 | Durchschn. Spielstärken | ABW 66.8 | MIT 62.0 | STU 65.1 |
5 | Fouls | 11 |
1![]() ![]() | Karten | 3![]() |
67.37 % | Ballbesitz | 32.63 % |
7 | Torchancen | 2 |
2 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 19.12.2020 20.00 Uhr