Spieldetails
xTorpedo Walluf | 0:5 (0:4) | SC Ludwigshafen '74 |
ABW 49.5 | MIT 74.7 | STU 73.9 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 79.4 | MIT 83.2 | STU 76.6 |
KON 67.6 | MOT 54.0 | ERF 97.9 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 82.1 | MOT 22.0 | ERF 100.1 |
keine | Sperren | 2 x Abwehr |
normal | Aggressivität | hoch |
ABW 50.2 | MIT 76.0 | STU 74.5 | Durchschn. Spielstärken | ABW 74.3 | MIT 83.7 | STU 77.9 |
3 | Fouls | 10 |
keine | Karten | 5![]() |
41.30 % | Ballbesitz | 58.70 % |
1 | Torchancen | 9 |
0 | Tore | 5 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 23.11.2024 20.00 Uhr