Spieldetails
xBorussia München 1975 | 8:0 (6:0) | Borussia Kaiserslautern |
ABW 91.8 | MIT 97.5 | STU 99.7 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 44.3 | MIT 43.4 | STU 49.1 |
KON 59.9 | MOT 84.0 | ERF 66.3 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 45.9 | MOT 75.0 | ERF 2.5 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | sehr hoch |
ABW 93.1 | MIT 97.8 | STU 97.8 | Durchschn. Spielstärken | ABW 42.2 | MIT 41.9 | STU 47.6 |
8 | Fouls | 13 |
2![]() | Karten | 2![]() ![]() |
91.67 % | Ballbesitz | 8.33 % |
33 | Torchancen | 0 |
8 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 23.07.2022 20.00 Uhr