Spieldetails
xSSV Schwerin | 2:0 (1:0) | Casabra Naundorf |
ABW 50.7 | MIT 54.0 | STU 61.2 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 55.9 | MIT 58.7 | STU 48.1 |
KON 67.1 | MOT 26.0 | ERF 33.5 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 48.9 | MOT 28.0 | ERF 31.0 |
keine | Sperren | keine |
sehr niedrig | Aggressivität | normal |
ABW 47.8 | MIT 51.5 | STU 57.8 | Durchschn. Spielstärken | ABW 52.4 | MIT 54.5 | STU 45.0 |
1 | Fouls | 8 |
keine | Karten | 3![]() |
51.06 % | Ballbesitz | 48.94 % |
5 | Torchancen | 3 |
2 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 01.03.2025 20.00 Uhr