Spieldetails
xFC Albania Rinseln | 1:2 (1:0) | SC Ludwigshafen '74 |
ABW 57.5 | MIT 61.6 | STU 64.3 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 82.5 | MIT 84.7 | STU 74.2 |
KON 62.5 | MOT 100.0 | ERF 35.7 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 82.9 | MOT 17.0 | ERF 100.2 |
keine | Sperren | keine |
normal | Aggressivität | hoch |
ABW 58.2 | MIT 62.9 | STU 64.9 | Durchschn. Spielstärken | ABW 81.8 | MIT 84.8 | STU 74.8 |
6 | Fouls | 10 |
1![]() | Karten | 2![]() ![]() |
27.47 % | Ballbesitz | 72.53 % |
2 | Torchancen | 14 |
1 | Tore | 2 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 01.03.2025 20.00 Uhr