Spieldetails
xTSV Hardebek 09 | 0:6 (0:4) | VfB Lindau |
ABW 46.6 | MIT 45.7 | STU 45.0 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 81.9 | MIT 80.8 | STU 89.3 |
KON 47.7 | MOT 0.0 | ERF 2.7 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 68.0 | MOT 43.0 | ERF 68.5 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | hoch |
ABW 44.5 | MIT 44.0 | STU 42.9 | Durchschn. Spielstärken | ABW 81.8 | MIT 80.0 | STU 89.2 |
13 | Fouls | 12 |
2![]() | Karten | 2![]() |
22.92 % | Ballbesitz | 77.08 % |
0 | Torchancen | 20 |
0 | Tore | 6 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 23.07.2022 20.00 Uhr