Spieldetails
xBWFC Bremen | 3:0 (2:0) | Torpedo Walluf |
ABW 72.4 | MIT 61.7 | STU 54.2 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 52.7 | MIT 64.4 | STU 59.0 |
KON 62.4 | MOT 0.0 | ERF 42.9 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 67.2 | MOT 100.0 | ERF 81.3 |
keine | Sperren | keine |
niedrig | Aggressivität | normal |
ABW 69.2 | MIT 59.4 | STU 51.6 | Durchschn. Spielstärken | ABW 52.9 | MIT 63.7 | STU 59.0 |
8 | Fouls | 8 |
2![]() | Karten | 2![]() |
44.21 % | Ballbesitz | 55.79 % |
5 | Torchancen | 2 |
3 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 05.08.2023 20.00 Uhr