Spieldetails
xNewcastle Münster | 3:0 (1:0) | Fortuna Worms |
ABW 81.8 | MIT 86.7 | STU 75.3 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 73.2 | MIT 56.7 | STU 47.2 |
KON 66.1 | MOT 81.6 | ERF 51.8 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 63.7 | MOT 14.0 | ERF 51.9 |
keine | Sperren | keine |
normal | Aggressivität | hoch |
ABW 82.3 | MIT 88.0 | STU 75.9 | Durchschn. Spielstärken | ABW 72.3 | MIT 55.4 | STU 46.5 |
4 | Fouls | 6 |
keine | Karten | 1![]() |
69.57 % | Ballbesitz | 30.43 % |
9 | Torchancen | 0 |
3 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 19.12.2020 20.00 Uhr