Spieldetails
xSC Ludwigshafen '74 | 0:1 (0:0) | Post Hannover |
ABW 85.0 | MIT 78.3 | STU 76.2 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 89.2 | MIT 83.7 | STU 90.5 |
KON 80.1 | MOT 43.0 | ERF 84.1 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 69.2 | MOT 46.0 | ERF 79.4 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | sehr hoch |
ABW 88.3 | MIT 82.2 | STU 79.2 | Durchschn. Spielstärken | ABW 91.7 | MIT 85.2 | STU 93.0 |
13 | Fouls | 18 |
6![]() | Karten | 5![]() |
47.83 % | Ballbesitz | 52.17 % |
4 | Torchancen | 6 |
0 | Tore | 1 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 05.08.2023 20.00 Uhr