Spieldetails
xTorpedo Walluf | 0:6 (0:0) | VfB Lindau |
ABW 45.2 | MIT 46.9 | STU 40.7 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 78.4 | MIT 73.9 | STU 77.8 |
KON 45.6 | MOT 0.0 | ERF 48.3 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 64.4 | MOT 0.0 | ERF 48.4 |
keine | Sperren | keine |
normal | Aggressivität | hoch |
ABW 42.4 | MIT 44.5 | STU 38.1 | Durchschn. Spielstärken | ABW 77.0 | MIT 71.8 | STU 76.4 |
9 | Fouls | 13 |
1![]() | Karten | 4![]() |
19.35 % | Ballbesitz | 80.65 % |
1 | Torchancen | 21 |
0 | Tore | 6 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 19.12.2020 20.00 Uhr