Spieldetails
xPost Hannover | 4:0 (3:0) | Fortuna Worms |
ABW 95.6 | MIT 84.3 | STU 86.8 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 66.6 | MIT 70.2 | STU 64.3 |
KON 73.4 | MOT 40.0 | ERF 99.1 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 70.7 | MOT 31.0 | ERF 100.2 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | hoch |
ABW 98.3 | MIT 87.6 | STU 89.4 | Durchschn. Spielstärken | ABW 67.0 | MIT 69.8 | STU 64.7 |
13 | Fouls | 14 |
3![]() | Karten | 2![]() |
75.79 % | Ballbesitz | 24.21 % |
14 | Torchancen | 1 |
4 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 01.03.2025 20.00 Uhr