Spieldetails
xFC Heidelberg | 3:1 (2:0) | 1.FC Schwalmstadt |
ABW 92.9 | MIT 82.5 | STU 81.2 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 66.8 | MIT 65.0 | STU 61.2 |
KON 74.6 | MOT 100.0 | ERF 100.2 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 55.9 | MOT 61.0 | ERF 100.1 |
keine | Sperren | keine |
normal | Aggressivität | sehr niedrig |
ABW 85.0 | MIT 83.8 | STU 80.2 | Durchschn. Spielstärken | ABW 62.0 | MIT 59.7 | STU 56.9 |
5 | Fouls | 2 |
2![]() ![]() | Karten | keine |
69.15 % | Ballbesitz | 30.85 % |
11 | Torchancen | 1 |
3 | Tore | 1 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 01.03.2025 20.00 Uhr