Spieldetails
xReal Köln | 0:1 (0:1) | BWFC Bremen |
ABW 64.9 | MIT 45.6 | STU 47.8 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 75.8 | MIT 62.1 | STU 54.4 |
KON 43.8 | MOT 60.0 | ERF 66.7 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 58.9 | MOT 62.0 | ERF 38.8 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | normal |
ABW 63.7 | MIT 45.2 | STU 47.1 | Durchschn. Spielstärken | ABW 73.6 | MIT 59.8 | STU 53.0 |
10 | Fouls | 3 |
4![]() ![]() | Karten | 1![]() |
33.70 % | Ballbesitz | 66.30 % |
0 | Torchancen | 8 |
0 | Tore | 1 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 11.03.2023 20.00 Uhr