Spieldetails
xFC Nonnenhorn 07 | 3:0 (2:0) | BWFC Bremen |
ABW 81.2 | MIT 97.8 | STU 98.9 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 84.5 | MIT 66.9 | STU 74.0 |
KON 58.3 | MOT 53.0 | ERF 98.4 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 69.5 | MOT 76.0 | ERF 64.9 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | hoch |
ABW 82.2 | MIT 97.5 | STU 97.5 | Durchschn. Spielstärken | ABW 85.4 | MIT 67.2 | STU 74.9 |
6 | Fouls | 5 |
2![]() | Karten | 3![]() |
75.27 % | Ballbesitz | 24.73 % |
4 | Torchancen | 1 |
3 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 01.03.2025 20.00 Uhr