Spieldetails
xNewcastle Münster | 6:0 (3:0) | Borussia Kaiserslautern |
ABW 98.5 | MIT 99.2 | STU 77.8 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 54.5 | MIT 58.3 | STU 49.5 |
KON 74.1 | MOT 0.0 | ERF 85.4 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 57.8 | MOT 25.0 | ERF 14.6 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | hoch |
ABW 98.6 | MIT 98.6 | STU 79.4 | Durchschn. Spielstärken | ABW 52.9 | MIT 56.0 | STU 48.1 |
9 | Fouls | 16 |
3![]() | Karten | 9![]() |
76.84 % | Ballbesitz | 23.16 % |
23 | Torchancen | 0 |
6 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 05.08.2023 20.00 Uhr