Spieldetails
xFortuna Worms | 0:3 (0:3) | Post Hannover |
ABW 70.4 | MIT 50.8 | STU 56.8 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 79.5 | MIT 76.5 | STU 77.5 |
KON 63.8 | MOT 25.0 | ERF 55.5 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 68.5 | MOT 54.0 | ERF 50.9 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | sehr niedrig |
ABW 71.3 | MIT 52.0 | STU 57.5 | Durchschn. Spielstärken | ABW 74.6 | MIT 71.0 | STU 72.6 |
13 | Fouls | 1 |
2![]() | Karten | keine |
38.04 % | Ballbesitz | 61.96 % |
4 | Torchancen | 5 |
0 | Tore | 3 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 20.03.2021 20.00 Uhr