Spieldetails
xVfL Leutershausen | 2:0 (2:0) | VfB Lindau |
ABW 99.3 | MIT 95.7 | STU 99.1 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 90.0 | MIT 85.0 | STU 94.7 |
KON 69.9 | MOT 31.0 | ERF 78.5 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 70.9 | MOT 100.0 | ERF 76.8 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | hoch |
ABW 99.0 | MIT 99.0 | STU 99.0 | Durchschn. Spielstärken | ABW 91.9 | MIT 86.1 | STU 96.6 |
15 | Fouls | 12 |
4![]() | Karten | 4![]() |
60.87 % | Ballbesitz | 39.13 % |
8 | Torchancen | 3 |
2 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 11.03.2023 20.00 Uhr