Spieldetails
xBorussia München 1975 | 4:0 (1:0) | RB München |
ABW 99.0 | MIT 99.1 | STU 100.0 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 74.7 | MIT 73.9 | STU 61.1 |
KON 60.9 | MOT 47.0 | ERF 74.7 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 61.1 | MOT 38.0 | ERF 69.8 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | hoch |
ABW 97.7 | MIT 97.7 | STU 97.7 | Durchschn. Spielstärken | ABW 73.9 | MIT 72.5 | STU 60.6 |
10 | Fouls | 8 |
3![]() | Karten | 4![]() |
69.47 % | Ballbesitz | 30.53 % |
11 | Torchancen | 1 |
4 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 11.03.2023 20.00 Uhr