Spieldetails
xBorussia Kaiserslautern | 0:6 (0:4) | Borussia München 1975 |
ABW 57.2 | MIT 60.5 | STU 51.0 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 99.3 | MIT 99.3 | STU 97.3 |
KON 54.6 | MOT 99.0 | ERF 29.2 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 80.3 | MOT 22.0 | ERF 95.1 |
keine | Sperren | keine |
normal | Aggressivität | normal |
ABW 56.5 | MIT 60.4 | STU 50.5 | Durchschn. Spielstärken | ABW 96.9 | MIT 96.9 | STU 95.7 |
7 | Fouls | 7 |
keine | Karten | 4![]() ![]() |
19.59 % | Ballbesitz | 80.41 % |
0 | Torchancen | 20 |
0 | Tore | 6 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 23.11.2024 20.00 Uhr