Spieldetails
xRB München | 1:3 n.V. (0:0) | SVR Wolfersberg |
ABW 69.0 | MIT 67.8 | STU 65.7 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 73.9 | MIT 72.3 | STU 64.9 |
KON 59.5 | MOT 0.0 | ERF 62.6 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 68.5 | MOT 65.0 | ERF 64.2 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | hoch |
ABW 65.5 | MIT 65.0 | STU 62.4 | Durchschn. Spielstärken | ABW 71.1 | MIT 68.8 | STU 62.5 |
5 | Fouls | 11 |
3![]() | Karten | 1![]() |
47.20 % | Ballbesitz | 52.80 % |
5 | Torchancen | 5 |
1 | Tore | 3 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 23.07.2022 20.00 Uhr