Spieldetails
x| Newcastle Münster | 2:4 n.E. (0:0) | Dynamo Kaiserslautern |
| ABW 85.0 | MIT 85.8 | STU 76.7 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 81.8 | MIT 79.4 | STU 81.3 |
| KON 60.2 | MOT 0.0 | ERF 100.1 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 70.8 | MOT 0.0 | ERF 100.2 |
| keine | Sperren | keine |
| hoch | Aggressivität | hoch |
| ABW 79.1 | MIT 80.6 | STU 71.3 | Durchschn. Spielstärken | ABW 76.5 | MIT 73.5 | STU 76.1 |
| 20 | Fouls | 19 |
3![]() | Karten | 1![]() |
| 55.20 % | Ballbesitz | 44.80 % |
| 8 | Torchancen | 5 |
| 2 | Tore | 4 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 28.02.2026 20.00 Uhr