Spieldetails
x| WK Schmalkalden | 3:5 (1:3) | VfB Lindau |
| ABW 74.4 | MIT 73.9 | STU 81.3 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 74.0 | MIT 77.2 | STU 79.6 |
| KON 73.2 | MOT 17.0 | ERF 100.2 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 76.8 | MOT 47.0 | ERF 100.2 |
| keine | Sperren | keine |
| hoch | Aggressivität | hoch |
| ABW 75.8 | MIT 76.1 | STU 82.9 | Durchschn. Spielstärken | ABW 76.4 | MIT 78.9 | STU 82.0 |
| 7 | Fouls | 4 |
1![]() | Karten | 1![]() |
| 46.81 % | Ballbesitz | 53.19 % |
| 6 | Torchancen | 9 |
| 3 | Tore | 5 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 28.02.2026 20.00 Uhr