Spieldetails
xVfB Lindau | 0:1 (0:0) | Newcastle Münster |
ABW 90.0 | MIT 87.2 | STU 98.3 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 98.8 | MIT 99.4 | STU 75.6 |
KON 74.4 | MOT 52.0 | ERF 81.4 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 71.9 | MOT 28.0 | ERF 86.3 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | normal |
ABW 93.0 | MIT 91.0 | STU 99.8 | Durchschn. Spielstärken | ABW 97.0 | MIT 96.7 | STU 74.4 |
14 | Fouls | 10 |
5![]() | Karten | 4![]() |
44.57 % | Ballbesitz | 55.43 % |
1 | Torchancen | 3 |
0 | Tore | 1 |
Ergebnisse Pokal Achtelfinale - Samstag, 02.09.2023 20.00 Uhr