Spieldetails
xBorussia München 1975 | 2:0 (1:0) | SC Ludwigshafen '74 |
ABW 100.0 | MIT 100.0 | STU 98.5 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 84.5 | MIT 84.7 | STU 74.9 |
KON 78.4 | MOT 58.0 | ERF 100.2 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 80.7 | MOT 39.0 | ERF 100.2 |
keine | Sperren | 1 x Abwehr |
normal | Aggressivität | hoch |
ABW 100.7 | MIT 100.7 | STU 100.2 | Durchschn. Spielstärken | ABW 82.7 | MIT 85.4 | STU 76.4 |
10 | Fouls | 12 |
4![]() | Karten | 4![]() |
64.13 % | Ballbesitz | 35.87 % |
7 | Torchancen | 3 |
2 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Achtelfinale - Samstag, 29.03.2025 20.00 Uhr