Spieldetails
xRoter Stern Amstetten | 0:2 (0:0) | Borussia München 1975 |
ABW 73.4 | MIT 57.5 | STU 47.8 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 97.3 | MIT 98.8 | STU 98.7 |
KON 76.5 | MOT 37.0 | ERF 81.4 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 65.8 | MOT 57.0 | ERF 79.6 |
keine | Sperren | keine |
normal | Aggressivität | hoch |
ABW 73.1 | MIT 53.9 | STU 47.1 | Durchschn. Spielstärken | ABW 95.6 | MIT 96.1 | STU 86.7 |
6 | Fouls | 14 |
1![]() | Karten | 2![]() ![]() |
21.74 % | Ballbesitz | 78.26 % |
1 | Torchancen | 16 |
0 | Tore | 2 |
Ergebnisse Pokal Achtelfinale - Samstag, 02.09.2023 20.00 Uhr