Spieldetails
xNewcastle Münster | 0:1 (0:0) | Dynamo Kaiserslautern |
ABW 99.2 | MIT 96.5 | STU 76.4 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 96.0 | MIT 99.8 | STU 96.3 |
KON 68.7 | MOT 0.0 | ERF 100.2 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 75.4 | MOT 55.0 | ERF 100.2 |
keine | Sperren | keine |
normal | Aggressivität | normal |
ABW 98.7 | MIT 97.1 | STU 76.1 | Durchschn. Spielstärken | ABW 95.5 | MIT 98.2 | STU 95.8 |
11 | Fouls | 16 |
3![]() | Karten | 4![]() |
45.65 % | Ballbesitz | 54.35 % |
5 | Torchancen | 8 |
0 | Tore | 1 |
Ergebnisse Pokal Viertelfinale - Samstag, 12.04.2025 20.00 Uhr