Spieldetails
xNewcastle Münster | 2:0 (0:0) | FC Heidelberg |
ABW 82.4 | MIT 86.7 | STU 72.9 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 77.5 | MIT 74.5 | STU 76.5 |
KON 66.3 | MOT 71.0 | ERF 54.4 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 69.0 | MOT 24.9 | ERF 50.4 |
keine | Sperren | 2 x Abwehr, 2 x Mittelfeld |
niedrig | Aggressivität | normal |
ABW 80.6 | MIT 85.6 | STU 71.4 | Durchschn. Spielstärken | ABW 69.5 | MIT 66.1 | STU 74.5 |
3 | Fouls | 7 |
keine | Karten | keine |
69.47 % | Ballbesitz | 30.53 % |
8 | Torchancen | 3 |
2 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Halbfinale - Samstag, 13.02.2021 20.00 Uhr
Dynamo Kaiserslautern Gunter - 1. Liga - 89.0 | 1:0 | VfL Leutershausen Kaiserwolf - 1. Liga - 86.0 |
Newcastle Münster Roscoto - 1. Liga - 80.7 | 2:0 | FC Heidelberg Sagittarius - 1. Liga - 75.4 |