Spieldetails
x1.FC Frankenthal | 6:0 (4:0) | ASV Dorsten |
ABW 69.3 | MIT 70.0 | STU 70.4 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 60.9 | MIT 56.6 | STU 50.7 |
KON 82.7 | MOT 100.0 | ERF 86.3 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 55.3 | MOT 25.0 | ERF 32.5 |
keine | Sperren | keine |
sehr hoch | Aggressivität | hoch |
ABW 74.9 | MIT 76.3 | STU 76.1 | Durchschn. Spielstärken | ABW 56.6 | MIT 53.9 | STU 48.4 |
16 | Fouls | 11 |
5![]() | Karten | 1![]() ![]() |
82.98 % | Ballbesitz | 17.02 % |
15 | Torchancen | 0 |
6 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 1 - Samstag, 22.02.2025 20.00 Uhr