Spieldetails
xKS Kolejarz Griesheim | : (-:-) | ASV Dorsten |
ABW 54.6 | MIT 61.1 | STU 53.0 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 59.0 | MIT 59.4 | STU 54.3 |
KON 62.9 | MOT 50.1 | ERF 79.5 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 54.2 | MOT 50.0 | ERF 37.1 |
keine | Sperren | keine |
??? | Aggressivität | ??? |
0 | Fouls | 0 |
keine | Karten | keine |
0.00 % | Ballbesitz | 0.00 % |
0 | Torchancen | 0 |
Tore |
Ergebnisse Pokal Runde 1 - Samstag, 02.08.2025 20.00 Uhr