Spieldetails
xSV Turbo Enkenbach | 5:3 n.E. (1:0) | Roter Stern Amstetten |
ABW 57.6 | MIT 50.1 | STU 63.8 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 62.7 | MIT 49.7 | STU 42.6 |
KON 55.5 | MOT 53.0 | ERF 32.1 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 62.4 | MOT 0.0 | ERF 96.9 |
keine | Sperren | keine |
sehr hoch | Aggressivität | niedrig |
ABW 55.0 | MIT 48.3 | STU 60.9 | Durchschn. Spielstärken | ABW 55.8 | MIT 43.8 | STU 37.9 |
22 | Fouls | 2 |
6![]() | Karten | keine |
53.60 % | Ballbesitz | 46.40 % |
6 | Torchancen | 1 |
5 | Tore | 3 |
Ergebnisse Pokal Runde 1 - Samstag, 22.02.2025 20.00 Uhr