Spieldetails
xBWFC Bremen | : (-:-) | Roter Stern Amstetten |
ABW 79.1 | MIT 65.8 | STU 76.8 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 64.7 | MIT 47.5 | STU 51.2 |
KON 74.1 | MOT 49.6 | ERF 69.7 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 56.6 | MOT 0.0 | ERF 100.0 |
keine | Sperren | keine |
??? | Aggressivität | ??? |
0 | Fouls | 0 |
keine | Karten | keine |
0.00 % | Ballbesitz | 0.00 % |
0 | Torchancen | 0 |
Tore |
Ergebnisse Pokal Runde 1 - Samstag, 02.08.2025 20.00 Uhr