Spieldetails
xSC Oberstetten | 6:0 (4:0) | TSV Hardebek 09 |
ABW 68.3 | MIT 64.1 | STU 72.9 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 48.0 | MIT 36.1 | STU 48.0 |
KON 52.6 | MOT 100.0 | ERF 98.3 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 52.3 | MOT 90.0 | ERF 29.5 |
keine | Sperren | keine |
normal | Aggressivität | niedrig |
ABW 67.9 | MIT 64.4 | STU 72.3 | Durchschn. Spielstärken | ABW 45.5 | MIT 34.1 | STU 45.4 |
5 | Fouls | 2 |
1![]() | Karten | keine |
89.47 % | Ballbesitz | 10.53 % |
20 | Torchancen | 0 |
6 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 1 - Samstag, 22.02.2025 20.00 Uhr