Spieldetails
xSC Ludwigshafen '74 | 4:0 (1:0) | SC Oberstetten |
ABW 83.5 | MIT 78.8 | STU 70.2 | Primäre Mannschaftsstärken | ABW 72.1 | MIT 62.7 | STU 54.6 |
KON 81.4 | MOT 46.0 | ERF 72.3 | Sekundäre Mannschaftsstärken | KON 44.9 | MOT 47.0 | ERF 66.9 |
keine | Sperren | keine |
hoch | Aggressivität | hoch |
ABW 76.9 | MIT 81.0 | STU 70.2 | Durchschn. Spielstärken | ABW 63.5 | MIT 58.8 | STU 51.1 |
16 | Fouls | 9 |
4![]() ![]() | Karten | 1![]() |
65.96 % | Ballbesitz | 34.04 % |
14 | Torchancen | 0 |
4 | Tore | 0 |
Ergebnisse Pokal Runde 2 - Samstag, 23.07.2022 20.00 Uhr